|
Detalhes do produto:
|
| Material: | SKD61 | Nome do produto: | Bucha de Entrada |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Mofo de veículo/equipamento médico/produto doméstico | Dureza: | 48-52HRC |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho | Tratamento: | Nitretação, Termpered, DLC, TIN |
| Produto: | Molde de plástico | Precisão: | +/- 0,01mm |
| Padrão: | HASCO, MISUMI, JIS, DME, RUÍDO | ||
| Destacar: | Bucha do Sprue do aço de molde,Bucha do Sprue SKD61,Bucha resistente ao calor do Sprue |
||
| Nome da produção | Arbusto de espinhas |
|---|---|
| Tipo de empresa | Fábrica/Fabricante |
| Materiais | Ligação, Alumínio, cobre, latão, aço inoxidável, tungstênio, aço e materiais personalizados conforme necessário |
| Equipamento | Moedor de projeção óptica, cortador de fio, cortador de óleo Shadik, moedor, máquina de centelha de espelho, centro de processamento CNC de alta velocidade esculpido, redes CNC, moedor sem coração de alta precisão, fresadora,Máquinas de moagem de borracha, máquina de polimento por ultra-som |
| Processamento | Ferramentas de torneamento CNC, fresagem, perfuração, fresagem CNC, corte de fios, estampagem |
| Equipamento de ensaio | Suíça TESA algeógrafo, CMM triple metameter, projetor Nikon, microscópio de ferramentas Nikon, Nikon alummeter, calibre do cursor, Roche hardness meter, Surface roughness meter |
| Tolerância/Rubidez da superfície | +/- 0,005 - 0,01mm (disponível para personalização) |
| Aplicação | Automóveis, Automatização, Sistemas de Ensaios, Sensores, Médicos, Desportos, Consumo, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Bombas, Computadores, Energia e Energia, Arquitetura, Impressão, Alimentos, Ópticos, Iluminação,Segurança e segurança, AOI, equipamento SMT |
| Tratamento de superfície | Anodização, arejamento, revestimento em pó, zinc/cromo/níquel/prata/ouro Revestimento, polir, nitruração, escurecimento, pintura, tratamento térmico |
| Formato de desenho | Jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. etc. ou amostras |
| Controle de qualidade | 100% de inspecção antes do envio, taxa de OK do produto 99,8% |
| Categoria de produtos | Produtos |
|---|---|
| Guia Pin & Bushes | Pin de guia; bucha de guia; pin de guia de ângulo; bucha de guia de esferas de aço |
| Série de portas | Arbusto de sprue; anel de localização; inserção de porta de caju; alfinete de bloqueio do corredor; arbusto de alfinete de bloqueio do corredor |
| Carimbos de data e válvulas de ar | Inserto de data; válvula de ar; torneira de ar |
| Série de fechaduras de fecho | Parafusos de bloqueio de separação; ligação de tensão; bloqueio de fecho |
| Série de suportes de diapositivos | Série de aparelhos de retenção de slides; aparelhos de retenção de slides |
| Série de ejetores | Ejector de dois estágios; instituições de ejeção; ejector acelerado; fechaduras de fecho redondo; pinos de núcleo; unidades deslizantes; placa de desgaste; unidades de núcleo deslizante; núcleo de molas; núcleo dobrável |
| Série de localização | Bloqueio quadrado; unidades de localização redonda |
| Faixas e placas de guia | Cintas de guia; trilho de guia; placa de desgaste; bloco ativo de cunha inclinada |
| Acessórios de mofo | Contador de mofo; interruptor de limite; dispositivos de segurança de ferramentas; parafuso de ombro; alfinete de travagem; pilar de apoio; secreção de lavadora |
| Sistema de controlo da qualidade | Ensaios em três fases com equipamento de alta precisão antes da expedição |
|---|---|
| Embalagem | Embalagem padrão, plástico vácuo com revestimento de óleo corrosivos, embalado em caixa de cartão ou especificações personalizadas |
| Condições de pagamento | ≥1500 USD00: 50% T/T depósito, 50% saldo antes do envio; T/T, L/C&D/P, PayPal aceito |
| Condições de expedição | 1) ≤ 100 kg: prioridade do transporte expresso e aéreo 2) > 100 kg: prioridade do frete marítimo 3) Especificações personalizadas disponíveis |
Pessoa de Contato: Miss. Merry
Telefone: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616